Langedal Breivik og Young Vik med NM-gull på sprint!
Postet av Norges Orienteringsforbund den 11. Mai 2024
«Det fungerer veldig bra om dagen!»
Over: Eirik Langedal Breivik på vei mot NM-gull.
Under: Pia Young Vik i siste sving.
- Det fungerer veldig bra om dagen, og i dag var det veldig løpsbetont – med unntak av helt i starten, hvor det var litt teknisk. Men jeg trøkket bra på, og jeg tror det holder til medalje, sa Eirik Langedal Breivik like etter målgang under dagens individuelle sprint under NM-sprint i Bodø.
Hans vurdering om at det var et medaljeløp, var korrekt. Det ble NM-gull til torsdagens bronsemedaljør på NM-knockoutsprint.
Da kan fallet på kunstgresset i avslutningen ha kostet ham NM-gull og Kongepokal:
- Det er vel bare Kasper Fosser (NM-vinner på torsdag red. anm.) som mener at jeg ikke mistet gullet da jeg falt, sier Langedal Breivik – med glimt i øyet.
I dag hadde NTNUI-løperen i hvert fall marginene på sin side da han var sekundet bedre enn sølvvinner Cornelius Bjørk.
Elias Jonsson ble nummer 3.
Langedal Breivik var med det igjen på toppen av pallen i NM-sprint, som han var for to år tilbake i Skien. I fjor var det forfall fra NTNUI-løperen da NM-sprinten gikk på hjemmebane i Trondheim.
NTNUI er på mange måter også på hjemmebane når det handler om NM-sprintstafett, hvor de er ubeskjedne og bruker forsyne seg av topplasseringene.
Langedal Breivik legger heller ikke skjul på at han gleder seg til morgendagens stafett som avslutter NM-sprint helgen i Bodø:
- Vi er vel favoritter med ett lag, om ikke også to, sier han.
Dermed er lista lagt for de grønn-svart-gule fra Trondheim.
I dameklassen var Pia Young Vik tilbake i løypa etter sykdomsforfall under torsdagens NM-knockoutsprint, og ungjenta som i Norge konkurrerer i drakta til Nydalens SK var vanskelig å gjøre noe med:
- Jeg har løpt feilfritt, men jeg er ikke helt sikker på om jeg har tatt de beste veivalgene hele tiden, sa hun etter målgang.
Hun var i hvert fall kjappest gjennom løypa – to små sekunder bedre enn torsdagens vinner, Andrine Benjaminsen, som vant Kongepokalen da.
- Veldig moro å vinne NM-gull, sa jenta som faktisk gjorde det i sitt første forsøk i seniorsammenheng.
Ny medaljemulighet venter for henne under sprintstafetten i morgen:
- Vi har et bra lag, men det er mange gode lag til start i morgen, sier jenta som var best av alle i dag.
Bronsen i dameklassen gikk til fjorårsvinner Lene Berg Hanssen.
Juniorklassene i dag ble vunnet av Ine Bohnhorst Tegdan, Mathea Gløersen, Jonas Fenne Ingierd og Alfred Bjørnerød.
Resultater:
Damer senior:
1 | 230 | Vik, Pia Young | Nydalens SK | 13:16 | +00:00 |
|
2 | 232 | Benjaminsen, Andrine | Lillomarka OL | 13:18 | +00:02 |
|
3 | 240 | Hanssen, Lene Berg | Byåsen IL | 13:32 | +00:16 |
|
4 | 219 | Eikeland, Ingeborg Rygg | NTNUI | 13:37 | +00:21 |
|
4 | 235 | Bjørnstad, Victoria Hæstad | Fossum IF | 13:37 | +00:21 |
|
6 | 225 | Gjelstad Rebård, Gjendine | NTNUI | 13:46 | +00:30 |
|
7 | 241 | Johansson, Tilda | Bækkelagets SK | 13:50 | +00:34 |
|
7 | 243 | Olaussen, Marie | Fredrikstad SK | 13:50 | +00:34 |
|
9 | 234 | Dyrkorn, Ane | NTNUI | 14:01 | +00:45 |
|
10 | 239 | Haugskott, Frida | OL Trollelg | 14:14 | +00:58 |
|
Herrer senior:
1 | 564 | Breivik, Eirik Langedal | NTNUI | 12:40 | +00:00 |
|
2 | 568 | Bjørk, Cornelius | Bækkelagets SK | 12:41 | +00:01 |
|
3 | 562 | Jonsson, Elias | Nydalens SK | 12:59 | +00:19 |
|
4 | 556 | Holt, Mikkel | Freidig | 13:01 | +00:21 |
|
4 | 569 | Harlem Fosser, Kasper | Heming Orientering | 13:01 | +00:21 |
|
4 | 573 | Alstad, Tobias | Frol IL | 13:01 | +00:21 |
|
7 | 558 | Eidsmo, Håvard Sandstad | Freidig | 13:04 | +00:24 |
|
7 | 560 | McNulty, Henry | Bækkelagets SK | 13:04 | +00:24 |
|
9 | 563 | Storhov, Simen Spets | Freidig | 13:05 | +00:25 |
|
10 | 565 | Pedersli, Trond Einar Moen | OL Trollelg | 13:08 | +00:28 |
|
Damer yngre junior:
1 | 41 | Tegdan, Ine Bohnhorst | Freidig | 13:31 | +00:00 |
|
2 | 55 | Wingstedt, Minna Sofie | Halden SK | 13:47 | +00:16 |
|
3 | 11 | Gran, Sigrid Schmitt | Halden SK | 13:53 | +00:22 |
|
4 | 42 | Danevad, Jenny | Fredrikstad SK | 14:22 | +00:51 |
|
5 | 37 | Götsch Iversen, Ronja | IL BUL-Tromsø Orientering | 14:24 | +00:53 |
|
6 | 18 | Renard, Elise | Kongsberg OL | 14:28 | +00:57 |
|
Damer eldre junior:
1 | 120 | Gløersen, Mathea | Bækkelagets SK | 12:38 | +00:00 |
|
2 | 107 | Mosland, Ingeborg Roll | Oppsal Orientering | 13:15 | +00:37 |
|
3 | 123 | Haugskott, Sigrid | OL Trollelg | 13:24 | +00:46 |
|
4 | 121 | Sandven, Synne | Notodden OL | 13:42 | +01:04 |
|
5 | 110 | Wik, Maria Strømdal | Freidig | 13:43 | +01:05 |
|
6 | 126 | Taksdal, Anna | Ganddal IL | 13:46 | +01:08 |
|
Herrer yngre junior:
1 | 315 | Ingierd, Jonas Fenne | Bækkelagets SK | 12:25 | +00:00 |
|
2 | 320 | Dåsnes, Ola | Vang OL | 12:43 | +00:18 |
|
3 | 307 | Valdal, Jone | Sandnes IL (Rogaland) | 12:46 | +00:21 |
|
4 | 326 | Olaussen, Sondre | Oppsal Orientering | 13:01 | +00:36 |
|
5 | 332 | Husebye Aamodt, Emil | Fredrikstad SK | 13:18 | +00:53 |
|
6 | 324 | Lynum, Alf Petter | Freidig | 13:19 | +00:54 |
|
Herrer eldre junior:
1 | 406 | Bjørnerød, Alfred | OK Moss | 12:16 | +00:00 |
|
2 | 433 | Romøren, Philip Lehmann | Fossum IF | 12:19 | +00:03 |
|
3 | 436 | Thun, Iver Dalsaune | Freidig | 12:22 | +00:06 |
|
4 | 432 | Nilsen Berg, Børge | Nydalens SK | 12:51 | +00:35 |
|
5 | 423 | Myklebost, Andreas Vistnes | Halden SK | 13:03 | +00:47 |
|
6 | 407 | Skovlyst, Andreas Myrvold | Kongsberg OL | 13:07 | +00:51 |
|
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Norges Orienteringsforbund
Arrangørseminar 2024!
23.11.2024
Bli med Anna på hennes første o-løp alene!
22.11.2024